Diploma In Engineering - Fees Structure:
| Diploma In Engineering Categorywise Fees (2026-2027) | ||||||
| # | Diploma In Engineering | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | Fee for Girls Students OBC, SEBC, EBC & EWS (As per Mah. Govt. G. R.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 43636 | 21818 | 0 | 0 | |
| 2 | Dev. Fee | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | |
| 3 | Enrollment Fee | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 4 | Eligibility Fee | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5 | Student Insurance Fee | 454 | 454 | 454 | 454 | |
| 6 | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Total | 50054 | 28236 | 6418 | 6418 | ||
| рдкреНрд░рдердо рд╡рд░реНрд╖ рдЕрднрд┐рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХреА рдкрджрд╡рд┐рдХрд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧрд╛рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рд╢реБрд▓реНрдХ (реирежреирем-реирежреирен) | ||||||
| # | рдЕрднрд┐рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХреА рдкрджрд╡рд┐рдХрд╛ | рдЦреБрд▓рд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп ) рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рдЖрдгрд┐ рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рджреГрд╖реНрдЯрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддреА, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рдореБрдХреНрдд рдЬрд╛рддреА, рднрдЯрдХреНрдпрд╛ рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ рдЖрдгрд┐ рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ рдорд╛рдлреА рдпреЛрдЬрдирд╛ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ, рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рдЖрдгрд┐ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ, рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ & рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рджреБрд░реНрдмрд▓ рдШрдЯрдХ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдерд┐рдиреАрд╕рд╛рдареА рдлреА (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд╢рд╛рд╕рди рдЖрджреЗрд╢ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ | рекрейремрейрем | реирезреорезрео | реж | реж | |
| 2 | рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╢реБрд▓реНрдХ | рекрейремрек | рекрейремрек | рекрейремрек | рекрейремрек | |
| 3 | рдиреЛрдВрджрдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ | рейрежреж | рейрежреж | рейрежреж | рейрежреж | |
| 4 | рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ | рейрежреж | рейрежреж | рейрежреж | рейрежреж | |
| 5 | рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереА рд╡рд┐рдорд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ | рекрелрек | рекрелрек | рекрелрек | рекрелрек | |
| 6 | рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдареЗрд╡ рдЬрдорд╛ | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж | |
| рдПрдХреВрдг | релрежрежрелрек | реиреореирейрем | ремрекрезрео | ремрекрезрео | ||
